PLC数采实施
你好呀,我的老朋友!我是老寇,欢迎来到老寇IoT云平台!
# 1.记录总览
| 名称 | 举例 |
|---|---|
| 设备类型 | 数控机床 |
| 设备名称(优先设备铭牌) | 数控机床1号机 |
| 设备编号(优先设备铭牌) | SKJC-1 |
| PLC品牌 | 三菱 |
| PLC型号 | FX3U-128M |
| PLC接口(如果支持USB,方便GXWork调试) | RJ45+Mini USB |
| PLC地址(IP地址和端口) | 192.168.1.100:6000 |
| PLC协议 | MC 3E |
| PLC测试 | 连接成功且点位可读 |
| PLC点位 | 记录所有点位,后面方便查找 ,有HMI界面记录IO点位 |
| 网络连接 | 以太网+交换机 |
| 网关类型(根据实际情况,选择合适的数采网关) | KEdge-Gateway网关 |
| 网关电源 | 叉线接24V/原装插入排插 |
| 网关IP | 记录网关LAN1和LAN2 IP地址 |
# 2.记录点位
| 点位 | 描述 | 字段 |
|---|---|---|
| D100 | 温度 (普通点位) | temperature |
| X0 | 系统启动(IO点位) | startStatus |
# 3.注意事项
1.优先将网关心跳上报到云平台,确保网关与服务器通信没问题(ping 服务器IP地址)
2.在现场实施,一定要注意网关接线,有导轨就固定到导轨,否则,落电柜线乱七八糟,显得很不专业
我是老寇,我们下次再见啦!
上次更新: 8/20/2026, 4:45:27 PM